* Resultados provisionais
Fase | Horario | Sala | Puntos | F.Graves | F.Leves | Puntos | F.Graves | F.Leves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificatoria | 09:15:00 | A | CPR PADRES ESCOLAPIOS | ESCO | 140 | 0 | 0 | CPR SAN JOSÉ FEC | SJFEC | 151 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 09:15:00 | B | COLEXIO MARISTAS CRISTO REI | MCRE | 125 | 0 | 0 | IES RAFAEL PUGA RAMON 2 | PUGA2 | 147 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 09:15:00 | C | COLEXIO PEÑARREDONDA | PEÑA | 137.5 | 0 | 0 | IES AS BARXAS | BARX | 37.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 10:00:00 | A | CPR MARISTAS A INMACULADA 1 | MARI1 | 156.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ | LICEO | 137 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 10:00:00 | B | IES BECERREÁ | BECE | 157 | 0 | 0 | COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO | ATLA | 141 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 10:00:00 | C | CPR SAN JOSE DE CLUNY | CLUN | 139 | 0 | 0 | IES RAFAEL PUGA RAMON 1 | PUGA1 | 128.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 10:45:00 | A | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 1 | SFAM1 | 152.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA | COMP | 103.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 10:45:00 | B | CPR SAN JOSÉ FEC | SJFEC | 135 | 0 | 0 | IES AFONSO X O SABIO | AFON | 94.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 10:45:00 | C | IES AS MARIÑAS | MARIÑ | 135.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE LAR | LAR | 153 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 11:30:00 | A | CPR PLURILINGÜE ESCUELAS NIETO | NIETO | 102 | 0 | 0 | IES AS BARXAS | BARX | 64.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 11:30:00 | B | COLEXIO LA SALLE | SALL | 137 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 2 | SFAM2 | 156 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 11:30:00 | C | CPR PLURILINGÜE EDUARDO PONDAL | POND | 131.5 | 0 | 0 | CPR MARISTAS A INMACULADA 2 | MARI2 | 118 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 12:15:00 | A | CPR PLURILINGÜE LAR | LAR | 155.5 | 0 | 0 | COLEXIO PEÑARREDONDA | PEÑA | 144.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 12:15:00 | B | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA | COMP | 126.5 | 0 | 0 | CPR SANTIAGO APOSTOL | APOS | 145.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 12:15:00 | C | COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO | ATLA | 133.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE SANTA MARIA | STAM | 113 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 13:00:00 | A | IES AFONSO X O SABIO | AFON | 112.5 | 0 | 0 | IES AS MARIÑAS | MARIÑ | 151 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 13:00:00 | B | CPR PADRES ESCOLAPIOS | ESCO | 151.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ | LICEO | 135.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 13:00:00 | C | IES RAFAEL PUGA RAMON 2 | PUGA2 | 157 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 1 | SFAM1 | 153.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 15:00:00 | A | CPR PLURILINGÜE EDUARDO PONDAL | POND | 130.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 2 | SFAM2 | 145 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 15:00:00 | B | CPR PLURILINGÜE SANTA MARIA | STAM | 124.5 | 0 | 0 | CPR SAN JOSE DE CLUNY | CLUN | 138.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 15:00:00 | C | CPR PLURILINGÜE ESCUELAS NIETO | NIETO | 98 | 0 | 0 | COLEXIO MARISTAS CRISTO REI | MCRE | 150.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 15:45:00 | A | COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO | ATLA | 135.5 | 0 | 0 | CPR SANTIAGO APOSTOL | APOS | 155.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 15:45:00 | B | CPR MARISTAS A INMACULADA 1 | MARI1 | 135 | 0 | 0 | CPR MARISTAS A INMACULADA 2 | MARI2 | 116 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 15:45:00 | C | IES BECERREÁ | BECE | 148.5 | 0 | 0 | CPR SAN JOSÉ FEC | SJFEC | 137.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 16:30:00 | A | IES RAFAEL PUGA RAMON 1 | PUGA1 | 153.5 | 0 | 0 | COLEXIO LA SALLE | SALL | 150 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 16:30:00 | B | CPR PLURILINGÜE LAR | LAR | 145 | 0 | 0 | IES AS BARXAS | BARX | 65 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 16:30:00 | C | CPR PADRES ESCOLAPIOS | ESCO | 153.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA | COMP | 99 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 17:15:00 | A | IES BECERREÁ | BECE | 164.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE SANTA MARIA | STAM | 129 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 17:15:00 | B | IES AS MARIÑAS | MARIÑ | 146.5 | 0 | 0 | COLEXIO PEÑARREDONDA | PEÑA | 151.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 17:15:00 | C | CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ | LICEO | 124.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 2 | SFAM2 | 147.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 18:00:00 | A | IES RAFAEL PUGA RAMON 2 | PUGA2 | 156 | 0 | 0 | CPR MARISTAS A INMACULADA 2 | MARI2 | 129 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 18:00:00 | B | CPR PLURILINGÜE ESCUELAS NIETO | NIETO | 96 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE EDUARDO PONDAL | POND | 126.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 18:00:00 | C | CPR MARISTAS A INMACULADA 1 | MARI1 | 136.5 | 0 | 0 | IES AFONSO X O SABIO | AFON | 101.5 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 18:45:00 | A | CPR SAN JOSE DE CLUNY | CLUN | 145.5 | 0 | 0 | COLEXIO MARISTAS CRISTO REI | MCRE | 155 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 18:45:00 | B | IES RAFAEL PUGA RAMON 1 | PUGA1 | 161.5 | 0 | 0 | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 1 | SFAM1 | 160 | 0 | 0 |
Clasificatoria | 18:45:00 | C | COLEXIO LA SALLE | SALL | 142.5 | 0 | 0 | CPR SANTIAGO APOSTOL | APOS | 138 | 0 | 0 |
Clasificación provisional
Nome | Abreviatura | Debates gañados | Suma puntos | F.Graves | F.Leves |
---|---|---|---|---|---|
IES BECERREÁ | BECE | 3 | 470 | 0 | 0 |
IES RAFAEL PUGA RAMON 2 | PUGA2 | 3 | 460 | 0 | 0 |
CPR PLURILINGÜE LAR | LAR | 3 | 453.5 | 0 | 0 |
CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 2 | SFAM2 | 3 | 448.5 | 0 | 0 |
CPR MARISTAS A INMACULADA 1 | MARI1 | 3 | 428 | 0 | 0 |
CPR PADRES ESCOLAPIOS | ESCO | 2 | 445 | 0 | 0 |
IES RAFAEL PUGA RAMON 1 | PUGA1 | 2 | 443.5 | 0 | 0 |
CPR SANTIAGO APOSTOL | APOS | 2 | 439 | 0 | 0 |
COLEXIO PEÑARREDONDA | PEÑA | 2 | 433.5 | 0 | 0 |
COLEXIO MARISTAS CRISTO REI | MCRE | 2 | 430.5 | 0 | 0 |
CPR SAN JOSÉ FEC | SJFEC | 2 | 423.5 | 0 | 0 |
CPR SAN JOSE DE CLUNY | CLUN | 2 | 423 | 0 | 0 |
CPR PLURILINGÜE EDUARDO PONDAL | POND | 2 | 388.5 | 0 | 0 |
CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 1 | SFAM1 | 1 | 466 | 0 | 0 |
IES AS MARIÑAS | MARIÑ | 1 | 433 | 0 | 0 |
COLEXIO LA SALLE | SALL | 1 | 429.5 | 0 | 0 |
COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO | ATLA | 1 | 410 | 0 | 0 |
CPR PLURILINGÜE ESCUELAS NIETO | NIETO | 1 | 296 | 0 | 0 |
CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ | LICEO | 0 | 397 | 0 | 0 |
CPR PLURILINGÜE SANTA MARIA | STAM | 0 | 366.5 | 0 | 0 |
CPR MARISTAS A INMACULADA 2 | MARI2 | 0 | 363 | 0 | 0 |
CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA | COMP | 0 | 329 | 0 | 0 |
IES AFONSO X O SABIO | AFON | 0 | 308.5 | 0 | 0 |
IES AS BARXAS | BARX | 0 | 167 | 0 | 0 |