Calendario e clasificación Universidade

Calendario Universidade*Resultados provisionais

HoraSalaNomeAbrev.PuntosF.GravesF.LevesNomeAbrev.PuntosF.GravesF.Leves
09:15:00 A Campus Santiago de Compostela, equipo 2 SAN2 144.5 0 0 Campus Vigo, equipo 4 VIG4 99 0 0
09:15:00 B Campus Santiago de Compostela, equipo 1 SAN1 147.5 0 0 Campus A Coruña, equipo 1 CORU1 128.5 0 0
09:15:00 B Campus Vigo, equipo 2 VIG2 115.5 0 0 Campus Santiago de Compostela, equipo 3 SAN3 113.5 0 0
10:00:00 A Campus Santiago de Compostela, equipo 5 SAN5 156.5 0 0 Campus Vigo, equipo 3 VIG3 126.5 0 0
10:00:00 B Campus Santiago de Compostela, equipo 4 SAN4 137.5 0 0 Campus A Coruña, equipo 2 CORU2 115.5 0 0
10:00:00 B Campus A Coruña, equipo 3 CORU3 118.5 0 0 Campus Vigo, equipo 1 VIG1 84.5 0 0
10:45:00 A Campus Vigo, equipo 2 VIG2 120.5 0 0 Campus A Coruña, equipo 1 CORU1 146 0 0
10:45:00 B Campus Santiago de Compostela, equipo 2 SAN2 132.5 0 0 Campus Santiago de Compostela, equipo 3 SAN3 110.5 0 0
10:45:00 B Campus Santiago de Compostela, equipo 1 SAN1 157.5 0 0 Campus Vigo, equipo 4 VIG4 119.5 0 0
11:30:00 A Campus Vigo, equipo 1 VIG1 121.5 0 0 Campus A Coruña, equipo 2 CORU2 149.5 0 0
11:30:00 B Campus A Coruña, equipo 3 CORU3 105.5 0 0 Campus Santiago de Compostela, equipo 5 SAN5 136.5 0 0
11:30:00 B Campus Santiago de Compostela, equipo 4 SAN4 148 0 0 Campus Vigo, equipo 3 VIG3 106.5 0 0
12:15:00 A Campus Santiago de Compostela, equipo 1 SAN1 147.5 0 0 Campus Santiago de Compostela, equipo 3 SAN3 114.5 0 0
12:15:00 B Campus Vigo, equipo 2 VIG2 130.5 0 0 Campus Vigo, equipo 4 VIG4 134 0 0
12:15:00 B Campus Santiago de Compostela, equipo 2 SAN2 144 0 0 Campus A Coruña, equipo 1 CORU1 146 0 0
13:00:00 A Campus A Coruña, equipo 3 CORU3 143.5 0 0 Campus Santiago de Compostela, equipo 4 SAN4 157.5 0 0
13:00:00 B Campus Vigo, equipo 3 VIG3 121 0 0 Campus Vigo, equipo 1 VIG1 89.5 0 0
13:00:00 B Campus A Coruña, equipo 2 CORU2 108 0 0 Campus Santiago de Compostela, equipo 5 SAN5 137 0 0

Clasificación equipos Universidade*Clasificación provisional

NomeAbrev.Debates GañadosSuma puntosF.GravesF.Leves
Campus Santiago de Compostela, equipo 1 SAN1 3 452.5 0 0
Campus Santiago de Compostela, equipo 4 SAN4 3 443 0 0
Campus Santiago de Compostela, equipo 5 SAN5 3 430 0 0
Campus Santiago de Compostela, equipo 2 SAN2 2 421 0 0
Campus A Coruña, equipo 1 CORU1 2 420.5 0 0
Campus A Coruña, equipo 2 CORU2 1 373 0 0
Campus A Coruña, equipo 3 CORU3 1 367.5 0 0
Campus Vigo, equipo 2 VIG2 1 366.5 0 0
Campus Vigo, equipo 3 VIG3 1 354 0 0
Campus Vigo, equipo 4 VIG4 1 352.5 0 0
Campus Santiago de Compostela, equipo 3 SAN3 0 338.5 0 0
Campus Vigo, equipo 1 VIG1 0 295.5 0 0