Calendario ESO
Fase | Hora | Sala | Nome | Abrev. | Puntos | Nome | Abrev. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificatoria | 09:45:00 | A | CPR EDUARDO PONDAL | POND1 | 147.5 | COLEXIO MARISTAS CRISTO REI 2 | MCRE2 | 150 |
Clasificatoria | 09:45:00 | B | CPR MARISTAS A INMACULADA 1 | MARI1 | 130 | IES A XUNQUEIRA II | XUNQ | 136 |
Clasificatoria | 09:45:00 | C | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA 2 | COMP2 | 125 | CPR MARISTAS A INMACULADA 2 | MARI2 | 138.5 |
Clasificatoria | 10:30:00 | A | COLEXIO LA SALLE | SALL | 148 | COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO 1 | ATLA1 | 122 |
Clasificatoria | 10:30:00 | B | IES A PINGUELA | PING | 149 | COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO 2 | ATLA2 | 133.5 |
Clasificatoria | 10:30:00 | C | CPR PLURILINGÜE DIVINO SALVADOR | DIVI | 139.5 | IES FRANCISCO DAVIÑA REY | FRAN | 112.5 |
Clasificatoria | 11:15:00 | A | CPR SANTIAGO APOSTOL | APOS | 147.5 | CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DE LOURDES | LOUR | 138 |
Clasificatoria | 11:15:00 | B | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 2 | SFAM2 | 135.5 | CPR PLURILINGÜE SANTA MARÍA | STAM | 129 |
Clasificatoria | 11:15:00 | C | IES DO BARRAL | BARR | 130 | Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA | CARM | 125 |
Clasificatoria | 12:00:00 | A | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 1 | SFAM1 | 151 | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA 1 | COMP1 | 128 |
Clasificatoria | 12:00:00 | B | COLEXIO MARISTAS CRISTO REI 1 | MCRE1 | 146.5 | CPR EDUARDO PONDAL | POND1 | 138.5 |
Clasificatoria | 12:00:00 | C | COLEXIO MARISTAS CRISTO REI 2 | MCRE2 | 149.5 | IES A XUNQUEIRA II | XUNQ | 149 |
Clasificatoria | 12:45:00 | A | CPR MARISTAS A INMACULADA 1 | MARI1 | 134 | CPR MARISTAS A INMACULADA 2 | MARI2 | 135 |
Clasificatoria | 12:45:00 | B | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA 2 | COMP2 | 129.5 | COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO 1 | ATLA1 | 120 |
Clasificatoria | 12:45:00 | C | COLEXIO LA SALLE | SALL | 153.5 | COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO 2 | ATLA2 | 127 |
Clasificatoria | 13:30:00 | A | IES A PINGUELA | PING | 147.5 | IES FRANCISCO DAVIÑA REY | FRAN | 99.5 |
Clasificatoria | 13:30:00 | B | CPR PLURILINGÜE DIVINO SALVADOR | DIVI | 140 | CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DE LOURDES | LOUR | 139.5 |
Clasificatoria | 13:30:00 | C | CPR SANTIAGO APOSTOL | APOS | 149 | CPR PLURILINGÜE SANTA MARÍA | STAM | 138 |
Clasificatoria | 15:15:00 | A | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 2 | SFAM2 | 153.5 | Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA | CARM | 127.5 |
Clasificatoria | 15:15:00 | B | IES DO BARRAL | BARR | 128.5 | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA 1 | COMP1 | 135 |
Clasificatoria | 15:15:00 | C | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 1 | SFAM1 | 144 | COLEXIO MARISTAS CRISTO REI 1 | MCRE1 | 131 |
Clasificatoria | 16:00:00 | A | CPR EDUARDO PONDAL | POND1 | 141.5 | IES A XUNQUEIRA II | XUNQ | 137.5 |
Clasificatoria | 16:00:00 | B | COLEXIO MARISTAS CRISTO REI 2 | MCRE2 | 144 | CPR MARISTAS A INMACULADA 1 | MARI1 | 146 |
Clasificatoria | 16:00:00 | C | CPR MARISTAS A INMACULADA 2 | MARI2 | 149.5 | COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO 1 | ATLA1 | 137 |
Clasificatoria | 16:45:00 | A | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA 2 | COMP2 | 128.5 | COLEXIO LA SALLE | SALL | 156.5 |
Clasificatoria | 16:45:00 | B | COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO 2 | ATLA2 | 130 | IES FRANCISCO DAVIÑA REY | FRAN | 109.5 |
Clasificatoria | 16:45:00 | C | IES A PINGUELA | PING | 138 | CPR PLURILINGÜE DIVINO SALVADOR | DIVI | 137.5 |
Clasificatoria | 17:30:00 | A | CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DE LOURDES | LOUR | 134 | CPR PLURILINGÜE SANTA MARÍA | STAM | 141 |
Clasificatoria | 17:30:00 | B | CPR SANTIAGO APOSTOL | APOS | 144 | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 2 | SFAM2 | 151 |
Clasificatoria | 17:30:00 | C | Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA | CARM | 122 | CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA 1 | COMP1 | 130.5 |
Clasificatoria | 18:15:00 | A | IES DO BARRAL | BARR | 122 | CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 1 | SFAM1 | 145 |
Clasificatoria | 18:15:00 | B | COLEXIO MARISTAS CRISTO REI 1 | MCRE1 | 138.75 | 0 | ||
Clasificatoria | 18:15:00 | C | 0 | 0 |
Clasificación equipos ESO
Nome | Abrev. | Lugar | Debates Gañados | Suma puntos |
---|---|---|---|---|
COLEXIO LA SALLE | SALL | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 | 458 |
CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 2 | SFAM2 | VILAGARCÍA DE AROUSA | 3 | 440 |
CPR PLURILINGÜE SAGRADA FAMILIA 1 | SFAM1 | VILAGARCÍA DE AROUSA | 3 | 440 |
IES A PINGUELA | PING | MONFORTE | 3 | 434.5 |
CPR MARISTAS A INMACULADA 2 | MARI2 | LUGO | 3 | 423 |
COLEXIO MARISTAS CRISTO REI 2 | MCRE2 | A CORUÑA | 2 | 443.5 |
CPR SANTIAGO APOSTOL | APOS | SOUTOMAIOR | 2 | 440.5 |
CPR PLURILINGÜE DIVINO SALVADOR | DIVI | VIGO | 2 | 417 |
COLEXIO MARISTAS CRISTO REI 1 | MCRE1 | A CORUÑA | 2 | 416.25 |
CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA 1 | COMP1 | CANGAS | 2 | 393.5 |
CPR EDUARDO PONDAL | POND1 | CANGAS | 1 | 427.5 |
IES A XUNQUEIRA II | XUNQ | PONTEVEDRA | 1 | 422.5 |
CPR MARISTAS A INMACULADA 1 | MARI1 | LUGO | 1 | 410 |
CPR PLURILINGÜE SANTA MARÍA | STAM | OURENSE | 1 | 408 |
COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO 2 | ATLA2 | POIO | 1 | 390.5 |
CPR PLURILINGÜE COMPAÑIA DE MARIA 2 | COMP2 | CANGAS | 1 | 383 |
IES DO BARRAL | BARR | PONTEAREAS | 1 | 380.5 |
CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DE LOURDES | LOUR | A ESTRADA | 0 | 411.5 |
COLEXIO INTERNACIONAL SEK-ATLÁNTICO 1 | ATLA1 | POIO | 0 | 379 |
Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA | CARM | VIGO | 0 | 374.5 |
IES FRANCISCO DAVIÑA REY | FRAN | MONFORTE | 0 | 321.5 |