Calendario Bacharelato
Fase | Hora | Sala | Nome | Abrev. | Puntos | Nome | Abrev. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificatoria | 09:15:00 | A | IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA | FONT | 125 | IES O CARRIL 1 | CAR1 | 147 |
Clasificatoria | 09:15:00 | B | IES O CARRIL 2 | CAR2 | 138 | CPR SAN JOSÉ FEC | SJFEC | 151 |
Clasificatoria | 09:15:00 | C | IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES | OLLO | 157 | Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA 2 | CARM2 | 116.5 |
Clasificatoria | 10:00:00 | A | COLEXIO LA SALLE 1 | SALL1 | 142 | IES FRANCISCO ASOREY | ASOR | 125.5 |
Clasificatoria | 10:00:00 | B | IES A PINGUELA | PING | 135 | IES LUCUS AUGUSTI | LUCU | 148.5 |
Clasificatoria | 10:00:00 | C | COLEXIO MARIANO 2 | MARI2 | 78.5 | IES LAXEIRO 1 | LAXE1 | 85.5 |
Clasificatoria | 10:45:00 | A | IES LAXEIRO 2 | LAXE2 | 111 | Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA 1 | CARM1 | 151.5 |
Clasificatoria | 10:45:00 | B | COLEXIO SEK-ATLÁNTICO | ATLA | 126 | IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO | ROSA | 146 |
Clasificatoria | 10:45:00 | C | COLEXIO LA SALLE 2 | SALL2 | 145.5 | COLEXIO MARIANO 1 | MARI1 | 103 |
Clasificatoria | 11:30:00 | A | IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES | OLLO | 161.5 | IES O CARRIL 2 | CAR2 | 132.5 |
Clasificatoria | 11:30:00 | B | Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA 2 | CARM2 | 128.5 | IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA | FONT | 139.5 |
Clasificatoria | 11:30:00 | C | IES O CARRIL 1 | CAR1 | 160.5 | CPR SAN JOSÉ FEC | SJFEC | 166.5 |
Clasificatoria | 12:15:00 | A | COLEXIO MARIANO 2 | MARI2 | 0 | IES A PINGUELA | PING | 137 |
Clasificatoria | 12:15:00 | B | IES LAXEIRO 1 | LAXE1 | 90.5 | COLEXIO LA SALLE 1 | SALL1 | 140 |
Clasificatoria | 12:15:00 | C | IES LUCUS AUGUSTI | LUCU | 139 | IES FRANCISCO ASOREY | ASOR | 135.5 |
Clasificatoria | 13:00:00 | A | COLEXIO LA SALLE 2 | SALL2 | 144 | COLEXIO SEK-ATLÁNTICO | ATLA | 119 |
Clasificatoria | 13:00:00 | B | COLEXIO MARIANO 1 | MARI1 | 120 | Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA 1 | CARM1 | 161.5 |
Clasificatoria | 13:00:00 | C | IES LAXEIRO 2 | LAXE2 | 72 | IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO | ROSA | 148 |
Clasificatoria | 15:00:00 | A | CPR SAN JOSÉ FEC | SJFEC | 142.5 | IES LUCUS AUGUSTI | LUCU | 150 |
Clasificatoria | 15:00:00 | B | COLEXIO MARIANO 2 | MARI2 | 0 | IES O CARRIL 1 | CAR1 | 154 |
Clasificatoria | 15:00:00 | C | IES O CARRIL 2 | CAR2 | 145.5 | COLEXIO LA SALLE 1 | SALL1 | 157 |
Clasificatoria | 15:45:00 | A | IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO | ROSA | 128 | COLEXIO MARIANO 1 | MARI1 | 100.5 |
Clasificatoria | 15:45:00 | B | IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES | OLLO | 165 | IES FRANCISCO ASOREY | ASOR | 152 |
Clasificatoria | 15:45:00 | C | IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA | FONT | 145 | IES A PINGUELA | PING | 139 |
Clasificatoria | 16:30:00 | A | Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA 2 | CARM2 | 124 | IES LAXEIRO 1 | LAXE1 | 116.5 |
Clasificatoria | 16:30:00 | B | IES LAXEIRO 2 | LAXE2 | 84.5 | COLEXIO LA SALLE 2 | SALL2 | 139 |
Clasificatoria | 16:30:00 | C | Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA 1 | CARM1 | 143 | COLEXIO SEK-ATLÁNTICO | ATLA | 117 |
Clasificación equipos Bacharelato
Nome | Abrev. | Lugar | Debates Gañados | Suma puntos |
---|---|---|---|---|
IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES | OLLO | LUGO | 3 | 483.5 |
Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA 1 | CARM1 | VIGO | 3 | 456 |
COLEXIO LA SALLE 1 | SALL1 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 | 439 |
IES LUCUS AUGUSTI | LUCU | LUGO | 3 | 437.5 |
COLEXIO LA SALLE 2 | SALL2 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 | 428.5 |
IES PLURILINGÜE ROSALIA DE CASTRO | ROSA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 | 422 |
IES O CARRIL 1 | CAR1 | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 | 461.5 |
CPR SAN JOSÉ FEC | SJFEC | LUGO | 2 | 460 |
IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA | FONT | MUROS | 2 | 409.5 |
IES A PINGUELA | PING | MONFORTE DE LEMOS | 1 | 411 |
Mª INMACULADA CARMELITAS VEDRUNA 2 | CARM2 | VIGO | 1 | 369 |
IES LAXEIRO 1 | LAXE1 | LALÍN | 1 | 292.5 |
IES O CARRIL 2 | CAR2 | VILAGARCIA DE AROUSA | 0 | 416 |
IES FRANCISCO ASOREY | ASOR | CAMBADOS | 0 | 413 |
COLEXIO SEK-ATLÁNTICO | ATLA | POIO | 0 | 362 |
COLEXIO MARIANO 1 | MARI1 | VIGO | 0 | 323.5 |
IES LAXEIRO 2 | LAXE2 | LALÍN | 0 | 267.5 |
COLEXIO MARIANO 2 | MARI2 | VIGO | 0 | 78.5 |