Calendario e clasificación Bacharelato

Calendario BACHARELATO*Resultados provisionais

HoraSalaNomeAbrev.PuntosF.GravesF.LevesNomeAbrev.PuntosF.GravesF.Leves
09:15:00 A IES FRANCISCO ASOREY ASOR 128.5 0 0 IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES OLLO 138.5 0 0
09:15:00 B IES RÍO CABE 2 CABE2 91.5 0 0 CPR SANTIAGO APOSTOL SANT 134 0 0
09:15:00 C IES RÍO CABE 1 CABE1 103 0 0 CPR PLURILINGÜE PEÑARREDONDA PEÑA 144 0 0
10:00:00 A IES ALVARO CUNQUEIRO 2 CUN2 108.5 0 0 CPR PLURILINGÜE LAR LAR 139.5 0 0
10:00:00 B IES CASTELAO CAST 135.5 0 0 IES A PONTEPEDRIÑA 1 PONT1 140 0 0
10:00:00 C IES ARCEBISPO XELMIREZ I XELM 105.5 0 0 IES MURALLA ROMANA MURA 152 0 0
10:45:00 A IES A PONTEPEDRIÑA 2 PONT2 152.5 0 0 CPR PLURILINGÜE CRISTO REI - MARISTAS CRIS 141.5 0 0
10:45:00 B IES A PINGUELA PING 119 0 0 CPR PLURILINGÜE COLEXIO LA SALLE 2 SALL2 155.5 0 0
10:45:00 C IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES OLLO 129.5 0 0 CPR PLURILINGÜE COLEXIO LA SALLE 1 SALL1 146.5 0 0
11:30:00 A IES RÍO CABE 1 CABE1 115 0 0 IES MURALLA ROMANA MURA 152 0 0
11:30:00 B CPR PLURILINGÜE LAR LAR 156.5 0 0 IES FRANCISCO ASOREY ASOR 125 0 0
11:30:00 C IES CASTELAO CAST 133.5 0 1 IES RÍO CABE 2 CABE2 107.5 0 0
12:15:00 A IES ALVARO CUNQUEIRO 1 CUN1 150.5 0 0 IES ARCEBISPO XELMIREZ I XELM 132 0 0
12:15:00 B CPR PLURILINGÜE CRISTO REI - MARISTAS CRIS 139 0 0 IES ALVARO CUNQUEIRO 2 CUN2 115 0 0
12:15:00 C IES A PINGUELA PING 126.5 0 0 IES A PONTEPEDRIÑA 1 PONT1 132 0 0
13:00:00 A CPR PLURILINGÜE COLEXIO LA SALLE 1 SALL1 150 0 0 CPR PLURILINGÜE PEÑARREDONDA PEÑA 134.5 0 0
13:00:00 B IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES OLLO 150.5 0 0 IES RÍO CABE 1 CABE1 121 0 0
13:00:00 C IES A PONTEPEDRIÑA 2 PONT2 147.5 0 0 CPR PLURILINGÜE COLEXIO LA SALLE 2 SALL2 159 0 0
15:15:00 A IES RÍO CABE 2 CABE2 120 0 0 IES A PINGUELA PING 134.5 0 0
15:15:00 B IES MURALLA ROMANA MURA 164 0 0 IES ALVARO CUNQUEIRO 1 CUN1 127 0 0
15:15:00 C IES ALVARO CUNQUEIRO 2 CUN2 104.5 0 0 CPR SANTIAGO APOSTOL SANT 150 0 0
16:00:00 A IES A PONTEPEDRIÑA 1 PONT1 133 0 0 CPR PLURILINGÜE COLEXIO LA SALLE 2 SALL2 162 0 0
16:00:00 B IES ARCEBISPO XELMIREZ I XELM 113.5 0 0 CPR PLURILINGÜE PEÑARREDONDA PEÑA 146 0 0
16:00:00 C CPR PLURILINGÜE LAR LAR 140.5 0 0 CPR PLURILINGÜE CRISTO REI - MARISTAS CRIS 142.5 0 0
16:45:00 A CPR SANTIAGO APOSTOL SANT 156 0 0 IES CASTELAO CAST 141 0 0
16:45:00 B CPR PLURILINGÜE COLEXIO LA SALLE 1 SALL1 159.5 0 0 IES A PONTEPEDRIÑA 2 PONT2 129.5 0 0
16:45:00 C IES FRANCISCO ASOREY ASOR 114 0 0 IES ALVARO CUNQUEIRO 1 CUN1 135.5 0 0

Clasificación equipos BACHARELATO*Clasificación provisional

NomeAbrev.Debates GañadosSuma puntosF.GravesF.Leves
CPR PLURILINGÜE COLEXIO LA SALLE 2 SALL2 3 476.5 0 0
IES MURALLA ROMANA MURA 3 468 0 0
CPR PLURILINGÜE COLEXIO LA SALLE 1 SALL1 3 456 0 0
CPR SANTIAGO APOSTOL SANT 3 440 0 0
CPR PLURILINGÜE LAR LAR 2 436.5 0 0
CPR PLURILINGÜE PEÑARREDONDA PEÑA 2 424.5 0 0
CPR PLURILINGÜE CRISTO REI - MARISTAS CRIS 2 423 0 0
IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES OLLO 2 418.5 0 0
IES ALVARO CUNQUEIRO 1 CUN1 2 413 0 0
IES A PONTEPEDRIÑA 1 PONT1 2 405 0 0
IES A PONTEPEDRIÑA 2 PONT2 1 429.5 0 0
IES CASTELAO CAST 1 410 0 1
IES A PINGUELA PING 1 380 0 0
IES FRANCISCO ASOREY ASOR 0 367.5 0 0
IES ARCEBISPO XELMIREZ I XELM 0 351 0 0
IES RÍO CABE 1 CABE1 0 339 0 0
IES ALVARO CUNQUEIRO 2 CUN2 0 328 0 0
IES RÍO CABE 2 CABE2 0 319 0 0